デジタルデータリカバリーの口コミ・評判
デジタルデータリカバリーは、国内トップクラスの復旧件数を誇り、膨大な過去事例とスピード解決、高い復旧率を強みとするデータ復旧業者です。
当ページでは、実際にデジタルデータリカバリーを利用者したユーザーの口コミ・体験談をご紹介します。
口コミ評価が高いデータ復旧業者TOP3
当サイトで口コミ評価が高いデータ復旧業者は以下の3社。データ復旧実績が豊富で、料金の透明性やスタッフの対応が口コミでも好評です。
| 業者名 | 1位 ![]() | 2位 ![]() | 3位 ![]() |
|---|---|---|---|
| 料金 | 簡易障害:5,000円〜論理障害:50,000円〜物理障害:100,000円〜 | 論理障害:30,000円〜物理障害:55,000円〜 | 39,800円(定額) |
| 拠点 | 東京(六本木)/横浜/名古屋/梅田/博多 ※来社持込み不可の場合は郵送 | 東京(銀座/秋葉原)/神奈川(川崎)/埼玉(飯能) ※来社持込み不可の場合は郵送 | 東京(中野) ※来社持込み不可の場合は郵送 |
| 特徴 | ・売上17年連続No.1のデータ復旧業者 ・累計相談件数50万件 ・依頼の約80%が48時間以内に復旧 | ・データ復旧歴業界No1・8.5万件以上の復旧実績 ・調査費無料/完全成功報酬制を採用 ・復旧後の返却費用無料 | ・論理/物理障害問わず一律39,800円 ・輸送期間含め最短3日でデータ復旧 ・完全成果報酬でキャンセル料無料 |
| 公式HP | 無料診断 | 無料診断 | 無料診断 |
デジタルデータリカバリーの基本情報
『デジタルデータリカバリー』は、国内売上14年連続No.1のデータ復旧業者です。ハードディスクやサーバー、パソコン、スマホ、USBなど、軽度データ障害から重度物理障害まであらゆる機器に対応しています。
デジタルデータリカバリーでは、365日24時間電話受付を行っており、突然の故障にも対応可能です。復旧スピードもかなり早く、依頼の約80%が48時間以内に復旧しているようです。
個人のデータ復旧はもちろん、Googleやヤフー、キヤノン、NTT、みずほ銀行など有名企業との取引実績も豊富です。
| 運営会社 | デジタルデータソリューション株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 東京: 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー15F 神奈川: 神奈川県横浜市中区桜木町1-1-7 ヒューリックみなとみらい10F 名古屋: 愛知県名古屋市西区牛島町6-1 名古屋ルーセントタワー40F 大阪: 大阪府大阪市北区梅田2-2-2 梅田ヒルトンプラザウエスト18F 福岡: 福岡県福岡市博多区博多駅前1-15-20 NMF博多駅前ビル2F |
| 営業時間 | 電話受付 365日24時間対応 東京来社受付 365日9:30~21:00 その他拠点来社受付 平日9:00~17:00 |
| 復旧料金 | 診断結果に基づく個別見積もり 相談・初期診断・見積もり無料 成功報酬制プランあり 症状により作業費が発生する場合あり |
| セキュリティ対策 | ISO27001認証取得 |
| 対応メディア |


