デジタルドックの口コミ・評判
デジタルドックは、PC専門店ならではの専門知識を活かし、ゲーミングPCやBTOパソコンなどの特殊な構成からのデータ復旧を強みとするデータ復旧業者です。
当ページでは、実際にデジタルドックを利用者したユーザーの口コミ・体験談をご紹介します。
口コミ評価が高いデータ復旧業者TOP3
当サイトが特におすすめするデータ復旧業者は以下の3社です。データ復旧率が高く、依頼から復旧までのスピーディーな対応が口コミでも好評です。
| 業者名 | 1位 ![]() | 2位 ![]() | 3位 ![]() |
|---|---|---|---|
| 料金 | 簡易障害:5,000円〜論理障害:50,000円〜物理障害:100,000円〜 | 論理障害:30,000円〜物理障害:55,000円〜 | 39,800円(定額) |
| 拠点 | 東京(六本木)/横浜/名古屋/梅田/博多 ※来社持込み不可の場合は郵送 | 東京(銀座/秋葉原)/神奈川(川崎)/埼玉(飯能) ※来社持込み不可の場合は郵送 | 東京(中野) ※来社持込み不可の場合は郵送 |
| 特徴 | ・売上17年連続No.1のデータ復旧業者 ・累計相談件数50万件 ・依頼の約80%が48時間以内に復旧 | ・データ復旧歴業界No1・8.5万件以上の復旧実績 ・調査費無料/完全成功報酬制を採用 ・復旧後の返却費用無料 | ・論理/物理障害問わず一律39,800円 ・輸送期間含め最短3日でデータ復旧 ・完全成果報酬でキャンセル料無料 |
| 公式HP | 無料診断 | 無料診断 | 無料診断 |
デジタルドックの基本情報
パソコン専門店「ドスパラ」を運営するサードウェーブグループのサポート・修理専門店です。全国に拠点があり、持ち込みのしやすさが魅力。「PCの主治医」をコンセプトに、修理やデータ復旧だけでなく、月額会員制の手厚いサポートプランも提供しています。自作PCや他店で購入したパソコンのトラブルにも対応しており、診断料金が安価で相談しやすいのが特徴です。
| 運営会社 | 株式会社サードウェーブ |
|---|---|
| 所在地 | 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、京都府、兵庫県、愛知県、静岡県、北海道、宮城県、富山県、広島県、福岡県、沖縄県(ドスパラ店舗併設含む) |
| 営業時間 | 店舗により異なる(例:11:00~20:00) |
| 復旧料金 | 6,600円~20万円 |
| 対応メディア |



